Комплектация стендов
КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРЕМИУМ
16-23 m 2 | 24-31 m 2 | 32-45 m 2 | |
Высота конструкций 3 м, высота стен 2,5 м (панели Максима, 3 мм) | |||
Вставка из силикатного стекла – 3м | |||
Подсобное помещение 2 квм | |||
Название компании, Oracal | |||
Ковровое покрытие на выбор 4 цвета | |||
Витрина 2,5* 1*0,5 м; | 1 | 2 | 2 |
Информационная или барная стойка 1,1 м | 1 | 1 | 1 |
Стол на выбор: диаметр 700 / 700*700 / 1200*700 мм | 2 | 2 | 2 |
Стул переговорный | 4 | 6 | 8 |
Галогенный светильник на штанге 150 W | 2 | 2 | 2 |
Металгалогенный светильник 70 W (1 шт. на 1 п.м. стены) | + | + | + |
Розетка тройник | 1 | 2 | 2 |
Электроэнергия, кВт | 1,6- 2,3 | 2,4-3,1 | 3,2-4,5 |
Корзина для бумаг | 1 | 2 | 2 |
Вешалка настенная | 1 | 2 | 2 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ БИЗНЕС
Комплектация стандартного стенда / Метраж стенда (кв.м) | 6-11m 2 | 12 - 17m2 | 18 - 24m2 | 25-32m2 | |
Ковровое покрытие (цвет на выбор: серый, синий, красный, зеленый) | + | + | + | + | |
Высота конструкций стенда 3,5 м. Высота стен стенда 2,5 м (с частичной оклейкой пленкой оракал 641) | + | + | + | + | |
Подсобное помещение с дверью | кв.м | нет | + | + | + |
Фризовая панель с внутренней подсветкой (на каждую открытую сторону) | шт. | + | + | + | + |
Освещение общей площади стенда | шт. |
из расчета 1 спот на 3 кв.м площади |
|||
Розетка тройник 1 kWt | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 |
Стойка информационная высотой 1,1 м | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Стол круглый d-0.7 м, 0,7х0,7, 1,2х0,7 м (на выбор) | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 |
Стул переговорный | шт. | 3 | 4 | 6 | 6 |
Корзина для мусора | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Вешалка настенная | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ КОМФОРТ
6-8 m 2 | 9-11 m 2 | 12-15 m 2 | |
Высота конструкций 3 м, высота стен 2,5 м | |||
Фризовая панель высота - 0,3 м |
|||
Ковровое покрытие на выбор 4 цвета |
|||
Подсобное помещение 1 m 2 |
- | - | 2 |
Информационная или барная стойка 1,1 м |
- | 1 | 1 |
Витрина 1,1*1*0,5м |
- | - | 1 |
Стол круглый диаметр 700 мм |
1 | 1 | 1 |
Стул переговорный |
2 | 2 | 3 |
Светильник спот | 2 | 3 | 4-5 |
Розетка тройник |
1 | 1 | 1 |
Электроэнергия, кВт |
0,6- 0,8 | 0,9-1,1 | 1,2-1,5 |
Корзина для бумаг |
1 | 1 | 1 |
Вешалка настенная |
1 | 1 | 1 |
constanta.ru